El año de la «X».
Diez años después de la primera edición, celebramos nuestro aniversario.
Diseñamos el recorrido más largo y desafiante de todos los tiempos, con un guiño a nuestro patrocinador principal (Munich, la marca de la «X») y a nuestros 10 años de historia.
El tiempo hizo que esta edición fuera especialmente dura. Durante los primeros días, para desesperación de los equipos, lo único que podían hacer era ver cómo el agua caía a cántaros sobre ellos.
En 2022, la carrera creció. La organización mantuvo el número de equipos participantes en 45, aunque finalmente fueron 43 los equipos que tomaron la salida. De ellos, 11 se retiraron de la carrera.
605 km de un recorrido desafiante, dibujando una gran X en el centro de los Pirineos, con 8 balizas situadas a lo largo de la ruta.
En unos últimos kilómetros increíbles, 3 pilotos estuvieron juntos. Y, finalmente, fue Christian Maurer quien llegó primero, en una increíble batalla con Maxime Pinot (segundo).
Chrigel necesitó 6 días para terminar la carrera, y le siguieron Maxime, Pierre Remy y Simon Oberrauner. Fueron los 4 únicos equipos que llegaron a la meta de El Port de la Selva.

Route 2022
Carrera de 605,5 km de costa a costa a través de los Pirineos. Desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, en esta sexta edición de la X-Pyr.
Los equipos tuvieron que cruzar las siguientes balizas:
Balizas
BALIZA | ALTITUD | RADIO (meters) |
DISTANCIA PREVIA | DISTANCIA SIGUIENTE |
DISTANCIA INICIO |
DISTANCIA META |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – Hondarribia | 0 | 15.1 | 605,5 | |||
1 – Larun | 870 | 10 | 15,1 | 93,9 | 15,1 | 590,4 |
2 – Accous | 1204 | 1000 | 93,9 | 83,3 | 109 | 496,5 |
3 – Peña Montañesa | 2492 | 1000 | 83,3 | 77,5 | 192,3 | 413,2 |
4 – Arbas | 1085 | 1500 | 77,5 | 60,9 | 269,8 | 335,7 |
5 – Midi de Bigorre | 2878 | 1000 | 60,9 | 77,1 | 330,7 | 274,8 |
6 – El Corronco | 2543 | 1000 | 77,1 | 95,6 | 407,8 | 197,7 |
7 – Pic del Moros | 2072 | 1000 | 95,6 | 98,5 | 503,4 | 102,1 |
8 – Santa Helena de Rodes | 538 | 10 | 98,5 | 3,6 | 601,9 | 3,6 |
9 – El Port de la Selva | 0 | 3,6 | 605,5 |
Resultados
Ranking | Pilot | Distance covered / Time / WP |
---|---|---|
1 | Christian Maurer / Ramon Krebs | GOAL / 130:15:35 |
2 | Maxime Pinot / Jérémie Lager | GOAL / 143:18:33 |
3 | Pierre Remy / Nicolas Forio | GOAL / 147:42:58 |
4 | Simon Oberrauner / Simon Volker | GOAL / 149:49:34 |
5 | Noe Court / Christian Court | 552,5 km [7] |
6 | Lars Meersteter / Nicola Heiniger | 514,0 km [7] |
7 | Tim Alongi / Meryl Delferriere | 507,7 km [7] |
8 | Jordi Vilalta / Albert Cantenys | 480,0 km [7] |
9 | Tomas Matera / Martin Jansa | 458,5 km [7] |
10 | David Corpas / Felipe Tudela | 367,6 km [6] |
11 | James Elliot / Jonathan Klimov | 364,9 km [5] |
12 | Fabian Umbricht / Stephanie Westerhuis | 354,2 km [5] |
13 | Andreas Viehbock / Julia Brunner | 354,1 km [5] |
14 | Thibault Voglet / Antoine Patte | 352,5 km [5] |
15 | Xevi Bonet / Jordi Roset (OUT) | 350,7 km [5] |
16 | Logan Walters / Reavis Sutphin-Gray | 330,2 km [5] |
17 | Tanguy Renaud-Goud / Tim Rochas (OUT) | 329,2 km [5] |
18 | Cedar Wright / Mike Lester | 322,7 km [4] |
19 | Reto Reiser / Michael Mimo Moratti | 312,2 km [4] |
20 | Patrick Sieber / Manon Sieber | 311,2 km [4] |
21 | Mikolaj Kocot / Joanna Kocot | 309,6 km [4] |
22 | Yuji Emoto / Thomas Dinh | 309,4 km [4] |
23 | Rob Curran / Julia Seyferth | 308,3 km [4] |
24 | Kinga Masztalerz / Ross Desmond | 299,9 km [4] |
25 | Greg Hamerton / Ceri Brown | 295,0 km [4] |
26 | Keith Paterson / Darren Goodlad | 295,0 km [4] |
27 | Rich Binstead / Conan Burch | 289,7 km [4] |
28 | Iñigo Gabiria / Iñigo Mendibil | 278,0km [4] |
29 | Johannes Helleland / Knut Fossdal Aarhus | 261,5 km [3] |
30 | Nicolás Hayes / Tomás Hayes | 261,1 km [3] |
31 | David Liaño / Alejandro González | 255,8 km [3] |
32 | Jose Ignacio Arévalo / Francisco Javier Delgado (OUT) | 230,3 km [3] |
33 | Joao Pedro Simonsen / Renata de Matos Granda | 229,3 km [3] |
34 | Remi Bourdelle / Ludovic Maitre (OUT) | 220,8 km [3] |
35 | Sergi Claret / David Polo (OUT) | 207,8 km [3] |
36 | Edouard Potel / Jerôme Alixant (OUT) | 174,6 km [2] |
37 | Lino Colo / Bernardo Zeni (OUT) | 131,0 km [2] |
38 | Luis Linde / NAcho Recas (OUT) | 130,2 km [2] |
39 | Guiliano Minutella / Agata Kowalska (OUT) | 123,6 km [2] |
40 | Helmut Schrempf / Thomas Kogelbauer (OUT) | 118,8 km [2] |
41 | Edoardo Colombo / Giulietta Gaida (OUT) | 97,8 km [1] |
42 | Frederic Juvaux / Cathy Combarnous (OUT) | 97,1 km [1] |
Livetrack24
- 2D in browser
- 3D in browser
- Google Earth
- OSG Livetrack24
- Silent Wings Viewer